дата обновления: 15.11.2019
Подписаться на прайс-лист (рассылается 1-2 раза в месяц по мере изменения цен на нефтепродукты)
МАСЛА | Цена руб за тонну с НДС | вес нетто бочка 216,5 л. тонн | Цена за бочку с НДС | ||||
при отгрузке ж.д цистерной | самовывоз автоцистерной | бочка 216,5л с учетом тары | |||||
Гидравлические масла | |||||||
ВМГ3 (Т зам.= -45С) | дог. | 51 500 | 60 200 | 0,180 | 10 836 | ||
С-9 | дог. | 49 000 | 59 000 | 0,176 | 10 384 | ||
МГБ-10 | дог. | 49 000 | 58 000 | 0,176 | 10 208 | ||
МГЕ-46В | 47 000 | 48 000 | 60 000 | 0,180 | 10 800 | ||
АУП | 48 000 | 50 000 | 59 500 | 0,180 | 10 710 | ||
АУ (веретенное) | 48 000 | 50 000 | 59 500 | 0,180 | 10 710 | ||
ЭШ | дог. | дог. | дог. | 0,185 | дог. | ||
ПН-6(ш) (к) | 26 500 | 28 000 | дог. | дог. | дог. | ||
Марки "Р" | 52000 | 53 000 | 64 000 | 0,180 | 11 520 | ||
Марка А | 52 000 | 52 000 | 62 500 | 0,180 | 11 250 | ||
Моторные масла | |||||||
М-14В2 | 48 000 | 49 000 | 59 000 | 0,180 | 10 620 | ||
М-8Г2 | 47 000 | 48 000 | 59 300 | 0,180 | 10 674 | ||
М-10Г2 | 46 500 | 47 500 | 59 300 | 0,180 | 10 674 | ||
М-8Г2К | 47 000 | 48 000 | 59 300 | 0,180 | 10 674 | ||
М-10Г2К | 46 500 | 47 500 | 59 300 | 0,180 | 10 656 | ||
М-10В2 | 46 500 | 47 500 | 59 000 | 0,180 | 10 620 | ||
М-8В | 46 500 | 47 500 | 59 300 | 0,180 | 10 674 | ||
М-8В2 | 46 500 | 47 500 | 59 300 | 0,180 | 10 674 | ||
М-8ДМ | 48 000 | 49 000 | 60 000 | 0,180 | 10 800 | ||
М-10ДМ | 48 000 | 49 000 | 60 500 | 0,180 | 10 890 | ||
МТ-16П | 49 400 | 50 300 | 59 800 | 0,180 | 10 764 | ||
МС-20 (для наземной техники) ГОСТ 21743 | 51 000 | 53 000 | 64 700 | 0,180 | 11 646 | ||
Авиационные масла | |||||||
МС-8П |
63 000 |
дог. |
91 010 |
0,176 |
16 382 | ||
Индустриальные масла | |||||||
И-12А |
дог. |
дог. |
дог. |
0,180 |
дог. | ||
И-20А |
дог. |
дог. |
дог. |
0,180 |
дог. | ||
И-30А |
дог. |
дог. |
дог. |
0,180 |
дог. | ||
И-40А |
дог. |
дог. |
дог. |
0,180 |
дог. | ||
И-50А |
дог. |
дог. |
дог. |
0,180 |
дог. | ||
ИТД-68,100,220 |
дог. |
дог. |
дог. |
0,180 |
дог. | ||
ИГП-18 |
дог. |
дог. |
дог. |
0,180 |
дог. | ||
ИГП-30, ИГП-38 |
дог. |
дог. |
дог. |
0,180 |
дог. | ||
ИГП-49 |
дог. |
дог. |
дог. |
0,180 |
дог. | ||
ИГП-72 |
дог. |
дог. |
дог. |
0,180 |
дог. | ||
ПС-28 |
дог. |
дог. |
дог. |
0,180 |
дог. | ||
Масла для компрессоров холодильных машин | |||||||
ХА-30 (ТУ 0253-008-15301184-2006) | 51 000 | 52 000 | 60 200 | 0,180 | 10 836 | ||
Судовые масла | |||||||
М-10Г2ЦС | 48 000 | 49 000 | 59 900 | 0,180 | 10 782 | ||
М-14Г2ЦС | 49 000 | 50 000 | 62 500 | 0,180 | 11 250 | ||
М-16Г2ЦС | 50 000 | 51 000 | 63 500 | 0,180 | 10 836 | ||
М-10ДЦЛ20 | дог. | дог. | дог. | 0,180 | дог. | ||
М-10ДЦЛ30 | дог. | дог. | дог. | 0,180 | дог. | ||
М-14ДЦЛ20 | дог. | дог. | дог. | 0,180 | дог. | ||
М-14ДЦЛ30 | дог. | дог. | дог. | 0,180 | дог. | ||
Турбинные масла | |||||||
ТП-22Б (С) станция «Загородняя» | дог. | 53 500 | 63 000 | 0,176 | 11 088 | ||
ТП-46 | 48 000 | 50 000 | 59 200 | 0,180 | 10 656 | ||
ТП-30 | 48 000 | 50 000 | 59 000 | 0,180 | 10 620 | ||
Трансмиссионные масла | |||||||
ТАД-17и (ТМ-5-18) | 51 500 | 53 000 | 61 500 | 0,180 | 11 070 | ||
ТСп-10 (ТМ-3-9) | 50 500 | 52 000 | 60 900 | 0,180 | 10 962 | ||
ТАП-15В (ТМ-3-18) | 45 300 | 45 800 | 54 800 | 0,180 | 9 864 | ||
ТЭп-15 (ТМ-2-18) | 41 300 | 42 800 | 50 300 | 0,180 | 9 054 | ||
ТСП-15К (ТМ-3-18) | 48 000 | 49 000 | 58 000 | 0,180 | 10 440 | ||
НИГРОЛ (зима) | 24 000 | 25 500 | 35 500 | 0,200 | 7 100 | ||
НИГРОЛ (лето) | 24 000 | 25 500 | 35 500 | 0,200 | 7 100 | ||
Масло осевое зимнее ТУ | 33 000 | 35 000 | 41 000 | 0,190 | 7 790 | ||
Масло осевое летнее ТУ | 33 000 | 35 000 | 41 000 | 0,190 | 7 790 | ||
Масло осевое зимнее ГОСТ | 47 000 | 48 000 | 56 200 | 0,190 | 10 678 | ||
Масло осевое летнее ГОСТ | 50 000 | 51 000 | 59 200 | 0,190 | 11 248 | ||
СТП (З) | 31 000 | 33 000 | 39 000 | 0,195 | 7 605 | ||
СТП(Л) | 31 000 | 33 000 | 39 000 | 0,195 | 7 605 | ||
Компрессорные масла | |||||||
КС-19 | 46 000 | 49 000 | 58 200 | 0,180 | 10 476 | ||
Масла — теплоносители | |||||||
АМТ-300 | дог. | дог. | 85 850 | 0,200 | 17 170 | ||
Трансформаторные масла | |||||||
Т-1500У | дог. | дог. | 79 900 | 0,174 | 13 903 | ||
ГК | дог. | дог. | 86 600 | 0,175 | 15 155 | ||
Тосол, тормозная жидкость | руб. за тонну с учетом тары | ||||||
А-40м (в бочке 220 кг) | 53 318 | 0,220 | 11 730 | ||||
А-40м (в канистре 10кг) | Х | 10кг | 590 | ||||
А-60М (в бочке 220кг) | дог. | 0,220 | дог. | ||||
А-65М (в бочке 220кг) | дог. | 0,225 | дог. | ||||
Антифриз-40 (красный/зелёный) | 60 000 | 0,220 | 13 200 | ||||
Антифриз G11 | 61 360 | 0,220 | 13 499 | ||||
Антифриз G12+ | 61 360 | 0,220 | 13 499 | ||||
Смазки | Цена руб/тн | Фасовка (кг) | Цена в рублях за барабан с НДС | ||||
Литол-24 (КНБ) в/с | 99 000 | 14 кг,21 кг,30 кг,35 кг | 1386; 2079; 2970; 3465 | ||||
Литол-24 (КНБ) 1/с | 88 000 | 14 кг,21 кг,30 кг,35 кг | 1232; 1848; 2640; 3080 | ||||
Фиол-1 (КНБ) | 85 624 | 21 кг; 180 кг б/у | 1799; 15413 | ||||
Фиол-2 (КНБ) | 85 624 | 21 кг; 180 кг б/у | 1799; 15413 | ||||
Арматол-238 (КНБ) | 133 000 | 21 кг | 2793 | ||||
Циатим-201(КНБ) | 110 000 | 14 кг, 21 кг | 1540; 2310 | ||||
Циатим-203(КНБ) | 110 000 | 14 кг, 21 кг | 1540; 2310 | ||||
№ 158 (КНБ) | 125 000 | 21 кг / 180 кг б/у | 2625; 22500 | ||||
Солидол жировой (КНБ) | 52 500 | 21 кг,30 кг,37 кг | 1103; 1575; 1943 | ||||
Солидол синтетический (КНБ) | 52 030 | 14 кг,21 кг,30 кг,37 кг | 729; 1093; 1561; 1925 | ||||
Смазка графитная Ж (КНБ) | 54 000 | 23 кг | 1242 | ||||
Смазка графитная УССА (КНБ) | 54 000 | 14 кг,23 кг,33 кг,43 кг | 756; 1242; 1782; 2322 | ||||
Смазка 1-13(КНБ) | 75 000 | 14 кг,21 кг,30 кг,40 кг | 1050; 1575; 2250; 3000 | ||||
Смазка пушечная ПВК (КНБ) | 56 000 | 21 кг,30 кг,40 кг | 1176; 1680; 2240 | ||||
Торсиол-35М(КНБ) | 54 000 | 21 кг,30 кг,37 кг | 1134; 1620; 1998 | ||||
Торсиол-55М(КНБ) | 68 000 | 21 кг,30 кг,37 кг | 1428; 2040; 2516 | ||||
Смазка канатная 39-У(КНБ) | 54 000 | 14 кг,21 кг,30 кг,37 кг | 756; 1134; 1620; 1998 | ||||
Смазка ЖРО(КНБ) | 110 000 | 30 кг | 3300 | ||||
Шрус-4 | 176 724 | 21кг,35кг | 3712; 6186 | ||||
Смазка ЛЗ-ЦНИИ | 123 000 | 30 кг/ 180 кг б/у | 3690; 22140 | ||||
Униол-2Ф | 108 000 | 23 г/ 190 кг б/у | 2484; 20520 | ||||
Униол-2МФ | 110 000 | 23 г/ 190 кг б/у | 2530; 20900 | ||||
Смазка ИП-1(Л) | 55 000 | 1450 кг/ 180 кг б/у | 79750; 9900 | ||||
Смазка ИП-1(З) | 55 000 | 1450 кг/ 180 кг б/у | 79750; 9900 | ||||
Циатим-221 (КНБ) | 750 000 | 25 кг | 18750 | ||||
Р-402 (ЖБ) | 129 000 | 25 кг | 3225 | ||||
Р-416 (ЖБ) | 129 000 | 30 кг | 3870 | ||||
Р-113 (ЖБ) | 132 200 | 27 кг | 3569,4 |
Цены на нефтепродукты в прайс-листе указаны без учета ж/д тарифа. Поставка нефтепродуктов наливом производится ж/д цистернами, минимальная партия 60 тн; автоцистернами минимальная партия - по калибровке; минимальная партия поставки фасованных нефтепродуктов и ГСМ- по договоренности. Отгрузка фасованных технических масел производится контейнерами, вагонами и на самовывоз, возможна доставка нашим автотранспортом*.
Вышеуказанные цены на нефтепродукты не являются окончательными.
Расчет ж/д тарифа до станции назначения покупателя осуществляется по заявке.
Пункт отгрузки для контейнеров и вагонов:
ст. "Черниковка" Кбш. ж/д. Код станции 654701.
Пункты отгрузки для цистерн:
ст."Загородняя" Код. станции 655206
и ст. "Бензин" Кбш. ж/д код станции 654909.
8-800-700-02-52 Звонок по России бесплатный;
Тел/факс 8 (347) 292-08-53 (многоканальный);
*Рассчитать расстояние между пунктом отправления и пунктом назначения можно, воспользовавшись специальной формой на нашем сайте.